かほく市議会議員名簿
更新日:
ページID:011303
かほく市議会議員を紹介します。議員一覧表(PDF版)はこちら
委員会別議員名簿へのリンクはこちら
議員の任期(令和7年5月1日~令和11年4月30日)
議長 金子 猛(令和7年5月9日就任)
副議長 野田 稔彦(令和7年5月9日就任)
議席番号順で議員を紹介します。
1 橋川 章 | 2 髙井 篤志 | 3 金田 平夫 | 4 長柄 裕 | 5 池田 義治 |
6 中川 康弘 | 7 塚本佐和子 | 8 野田 稔彦 | 9 丸井 一範 | 10 金子 猛 |
11 坂井 正靱 | 12 高橋 成典 | 13 杉本 正一 | 14 竹内 幹雄 | 15 杉本 成一 |
議席番号1 橋川 章(はしかわ あきら)
(S44.11.25生) |
期数 | 1期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
教育福祉常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 七窪ヘ104番地29 | |||
連絡先 | (携帯)080-3048-7988 |
議席番号2 髙井 篤志(たかい あつし)
|
期数 | 1期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 国民民主党 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 外日角 | |||
連絡先 | (携帯)090-4689-8587 |
議席番号3 金田 平夫(かねだ ひらお)
(S21. 1. 7生) |
期数 | 1期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
教育福祉常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 中沼ル60番地 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号4 長柄 裕(ながら ゆたか)
|
期数 | 2期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会 | ||||
広報特別委員会(委員長) | ||||
住所 | 高松 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号5 池田 義治(いけだ よしはる)
|
期数 | 2期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 公明党 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会(委員長) | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 松浜 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号6 中川 康弘(なかがわ やすひろ)
(S38.10. 5生) |
期数 | 3期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
教育福祉常任委員会(委員長) | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 外日角 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号7 塚本 佐和子(つかもと さわこ)
(S45. 3.20生) |
期数 | 3期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
教育福祉常任委員会 | ||||
住所 | 遠塚 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号8 野田 稔彦(のだ としひこ)
|
期数 | 3期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 大崎 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議員番号9 丸井 一範(まるい かずのり)
(S50. 4.14生) |
期数 | 4期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会(委員長) | |||
教育福祉常任委員会 | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 浜北 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号10 金子 猛(かねこ たけし)
|
期数 | 5期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | ※議長は委員会に所属しません。 | |||
住所 | 白尾 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号11 坂井 正靱(さかい まさゆき)
(S26. 3.11生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会 | ||||
住所 | 高松 | |||
連絡先 | (自宅)281-3412 |
議席番号12 高橋 成典(たかはし しげのり)
(S26.12. 2生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 日本共産党 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 遠塚イ149番地1 | |||
連絡先 | (携帯)090-2030-1756 |
議席番号13 杉本 正一(すぎもと しょういち)
(S26. 3.11生) |
期数 | 7期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
総務建設常任委員会(副委員長) | ||||
広報特別委員会(副委員長) | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 木津 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号14 竹内 幹雄(たけうち みきお)
(S27. 6.11生) |
期数 | 7期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会 | |||
教育福祉常任委員会(副委員長) | ||||
議会運営委員会(副委員長) | ||||
住所 | 高松ク19番地13 | |||
連絡先 | (自宅)282-5111 |
議席番号15 杉本 成一(すぎもと せいいち)
(S26. 3.24生) |
期数 | 7期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 予算決算常任委員会(副委員長) | |||
教育福祉常任委員会 | ||||
議会運営委員会(委員長) | ||||
住所 | 谷ヲ95番地 | |||
連絡先 | (自宅)285-2085 |
お問い合わせ
議会事務局
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188