かほく市議会議員名簿
更新日:
ページID:011303
かほく市議会議員を紹介します。議員一覧表(PDF版)はこちら
委員会別議員名簿へのリンクはこちら
議員の任期(令和3年5月1日~令和7年4月30日)
議長 杉本 成一(令和5年3月17日就任)
副議長 丸井 一範(令和5年3月17日就任)
議席番号順で議員を紹介します。
1長柄 裕 | 2池田 義治 | 3中川 康弘 | 4欠員 | 5野田 稔彦 |
6大西 潤 | 7丸井 一範 | 8金子 猛 | 9坂井 正靱 | 10高橋 成典 |
11杉本 正一 | 12竹内 幹雄 | 13杉本 成一 | 14寺内 照雄 | 15猪村 博靖 |
議席番号1 長柄 裕(ながら ゆたか)
(S46.12. 5生) |
期数 | 1期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会(副委員長) | |||
予算決算常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 高松ツ11番地 | |||
連絡先 | (携帯)090-3293-6927 |
議席番号2 池田 義治(いけだ よしはる)
|
期数 | 1期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 公明党 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会(副委員長) | |||
予算決算常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 松浜 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号3 中川 康弘(なかがわ やすひろ)
(S38.10. 5生) |
期数 | 2期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会 | |||
予算決算常任委員会(副委員長) | ||||
議会運営委員会 | ||||
広報特別委員会(委員長) | ||||
住所 | 外日角 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号4 欠員
![]() |
期数 | |||
---|---|---|---|---|
所属政党 | ||||
所属委員会 | ||||
住所 | ||||
連絡先 |
議席番号5 野田 稔彦(のだ としひこ)
|
期数 | 2期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会(委員長) | |||
予算決算常任委員会 | ||||
議会運営委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 大崎 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号6 大西 潤(おおにし じゅん)
(S30. 3.15生) |
期数 | 2期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会(委員長) | |||
予算決算常任委員会 | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 二ツ屋ヨ6番地 | |||
連絡先 | (自宅)281-0351 |
議席番号7 丸井 一範(まるい かずのり)
(S50. 4.14生) |
期数 | 3期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 自由民主党 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 浜北 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号8 金子 猛(かねこ たけし)
|
期数 | 4期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会 | |||
予算決算常任委員会(委員長) | ||||
議会運営委員会 | ||||
住所 | 白尾 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議員番号9 坂井 正靱(さかい まさゆき)
(S21. 8.18生) |
期数 | 5期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 自由民主党 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
議会運営委員会(副委員長) | ||||
住所 | 高松レ40番地甲 | |||
連絡先 | (自宅)281-3412 |
議席番号10 高橋 成典(たかはし しげのり)
(S26.12. 2生) |
期数 | 5期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 日本共産党 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
住所 | 遠塚イ149番地1 | |||
連絡先 | (自宅)285-1756 |
議席番号11 杉本 正一(すぎもと しょういち)
(S26. 3.11生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
議会運営委員会(委員長) | ||||
広報特別委員会 | ||||
住所 | 木津 | |||
連絡先 | (議会事務局)283-7126 |
議席番号12 竹内 幹雄(たけうち みきお)
(S27. 6.11生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 自由民主党 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
住所 | 高松ク19番地13 | |||
連絡先 | (自宅)282-5111 |
議席番号13 杉本 成一(すぎもと せいいち)
(S26. 3.24生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | ※議長は委員会に所属しません。 | |||
住所 | 谷ヲ95番地 | |||
連絡先 | (自宅)285-2085 |
議席番号14 寺内 照雄(てらうち てるお)
(S26. 1.20生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 総務建設常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
住所 | 上田名イ186番地1 | |||
連絡先 | (自宅)285-2070 |
議席番号15 猪村 博靖(いむら ひろやす)
(S28. 2. 2生) |
期数 | 6期 | ||
---|---|---|---|---|
所属政党 | 無所属 | |||
所属委員会 | 教育福祉常任委員会 | |||
予算決算常任委員会 | ||||
広報特別委員会(副委員長) | ||||
住所 | 指江ソ56番地2 | |||
連絡先 | (自宅)283-0926 |
お問い合わせ
議会事務局
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188