かほく市交際費
更新日:
ページID:010116
かほく市交際費執行状況
| 支出区分 | 11月分 | 令和7年度累計 | ||
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| (1)懇談会費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| (2)会費 | 6件 | 66,000円 | 28件 | 262,050円 |
| (3)祝金、祝品及び記念品 | 1件 | 10,144円 | 13件 | 170,301円 |
| (4)香典(金、生花) | 0件 | 0円 | 12件 | 111,600円 |
| (5)その他 | 0件 | 0円 | 17件 | 222,223円 |
| 合計 | 7件 | 76,144円 | 70件 | 766,174円 |
参考
お問い合わせ
総務部 総務課 秘書室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1110
ファックス:076-283-4644
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1110
ファックス:076-283-4644
