議長交際費
更新日:
ページID:011508
議長交際費執行状況
支出区分 | 6月分 | 令和7年度累計 | ||
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
(1)慶弔費等経費(香典・お祝い金等) | 3件 | 35,040円 | 10件 | 115,120円 |
(2)報償的経費(お礼等) | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
(3)負担金等経費(会費等) | 0件 | 0円 | 2件 | 16,000円 |
(4)その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
合 計 | 3件 | 35,040円 | 12件 | 131,120円 |
参考
お問い合わせ
議会事務局
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188