議長交際費
更新日:
ページID:011508
議長交際費執行状況
| 支出区分 | 7月分 | 令和8年度累計 | ||
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| (1)慶弔費等経費(香典・お祝い金等) | 1件 | 13,200円 | 7件 | 78,470円 |
| (2)報償的経費(お礼等) | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| (3)負担金等経費(会費等) | 1件 | 24,000円 | 4件 | 55,000円 |
| (4)その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合 計 | 2件 | 37,200円 | 11件 | 133,470円 |
参考
お問い合わせ
議会事務局
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7126
ファックス:076-283-7188
